№ реестровой записи поставщика | 86-159 |
Полное и сокращенное (если имеется) наименование поставщиков услуг | Индивидуальный предприниматель Жаворонкова Анжелика Сергеевна (ИП Жаворонкова А.С.) |
Организационно-правовая форма поставщиков услуг (для юридических лиц) | Индивидуальные предприниматели |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Жаворонкова Анжелика Сергеевна |
Режим работы | с 8.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 |
Контактный телефон | 89227870033 |
Адрес электронной почты | mullina1313@mail.ru |
Адрес Веб-сайта | отсутствует |
Страна | Россия |
Cубъект Российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Населенный пункт | г. Лангепас |
Индекс | 628671 |
Улица | ул. Парковая |
№ дома/строения/офиса | № 5, пом. 71 |
Организационно-правовая форма поставщиков услуг (для юридических лиц) | Индивидуальные предприниматели |
Дата включения в ведомственный реестр | 01.08.2016 |
Дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя | 28.05.2015 |
ОГРН юридического лица (основной государственный регистрационный номер) | 315860700002858 |
ИНН | 420499382386 |
Серия | не указан |
Номер | не указан |
Лиценируемый вид деятельности | не указан |
Орган лицензирования | не указан |
Дата выдачи лицензии | не указан |
Срок действия лицензии | нет |
Общее количество мест в организации, предназначенных для предоставления социальных услуг | 120 | |||||||
Наличие свободных мест по формам обслуживания
|
Место предоставления - населенный пункт | не указано |
Место предоставления - улица | не указано |
Место предоставления - № дома/строения/офиса | не указано |
Наименование отрасли предоставления услуг в социальной сфере | Поставщик социальных услуг |
Наименование предоставляемых услуг в социальной сфере | Социально-бытовые Социально-медицинские Социально-педагогические Социально-правовые Социально-психологические Социально-трудовые Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности |
Информация о результатах проведенных проверок, в т.ч. независимой оценки качества предоставляемых услуг (дата проведения) | Проверки не проводились |
Тариф (норматив) | Согласно тарифам, установленным приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.10.2019 г. № 76-нп |
Реквизиты нормативного правовогоа акта исполнительного органа государственной власти автономного округа, органа местного самоуправления, утверждающего тариф (норматив) | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.10.2019 г. № 76-нп |
Сведения о реализуемых программах, оказываемых поставщиком услуг, при наличии (обучающие, развивающие, программы реабилитации и др.) | нет |
Информация об опыте работы поставщика предоставляеющего услуги в социальной сфере (количество лет) 1. С октября 2015 года до 01 декабря 2017 года функционировал "Центр по присмотру и уходу за детьми", рассчитанный на 15 детей в возрасте от 10 месяцев до 3 лет, на полное дневное пребывание, кратковременное и почасовое пребывание. 2. С августа 2016 года |