№ реестровой записи поставщика | 86-344 |
Полное и сокращенное (если имеется) наименование поставщиков услуг | Индивидуальный предприниматель Денисова Анна Владимировна (ИП Денисова А.В.) |
Организационно-правовая форма поставщиков услуг (для юридических лиц) | Индивидуальные предприниматели |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Денисова Анна Владимировна |
Режим работы | ежедневно с 09:00 до 18:00 |
Контактный телефон | 8-922-448-6388 |
Адрес электронной почты | ru496@mail.ru |
Адрес Веб-сайта | отсутствует |
Страна | Россия |
Cубъект Российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Населенный пункт | г. Сургут |
Индекс | 628145 |
Улица | ул. Чехова |
№ дома/строения/офиса | № 10/1, пом. 23 |
Организационно-правовая форма поставщиков услуг (для юридических лиц) | Индивидуальные предприниматели |
Дата включения в ведомственный реестр | 08.10.2018 |
Дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя | 24.09.2018 |
ОГРН юридического лица (основной государственный регистрационный номер) | 318861700066846 |
ИНН | 860237469117 |
Серия | не указан |
Номер | не указан |
Лиценируемый вид деятельности | не указан |
Орган лицензирования | не указан |
Дата выдачи лицензии | не указан |
Срок действия лицензии | нет |
Общее количество мест в организации, предназначенных для предоставления социальных услуг | 300 | |||||||
Наличие свободных мест по формам обслуживания
|
Место предоставления - населенный пункт | г.Сургут |
Место предоставления - улица | не указано |
Место предоставления - № дома/строения/офиса | не указано |
Наименование отрасли предоставления услуг в социальной сфере | Поставщик социальных услуг |
Наименование предоставляемых услуг в социальной сфере | Прочие услуги, оказываемые УСОН Социально-бытовые Социально-медицинские Социально-педагогические Социально-правовые Социально-психологические Социально-трудовые Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огр |
Информация о результатах проведенных проверок, в т.ч. независимой оценки качества предоставляемых услуг (дата проведения) | Проверки не проводились |
Тариф (норматив) | Согласно тарифам, установленным приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.10.2019 г. № 76-нп |
Реквизиты нормативного правовогоа акта исполнительного органа государственной власти автономного округа, органа местного самоуправления, утверждающего тариф (норматив) | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.10.2019 г. № 76-нп |
Сведения о реализуемых программах, оказываемых поставщиком услуг, при наличии (обучающие, развивающие, программы реабилитации и др.) | нет |
Информация об опыте работы поставщика предоставляеющего услуги в социальной сфере (количество лет) С 2018 года предоставляют социальные услуги на дому гражданам пожилого возраста инвалидам. |